Quick Combine Harvester QH-11

Pasti Menguntungkan
Quick Combine Harvester QH-11 Series, mesin panen padi kombinasi untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan dari hasil panen. Seperti namanya, alat ini merupakan kombinasi dari tiga operasi yang berbeda, yaitu menuai, merontokkan, dan menampi. Hasil keluaran berupa gabah dengan tingkat kebersihan mencapai 91,85% dan loses 1,95%.

Panen Lebih Cepat dan Efisien
Mesin panen padi ini menggabungkan tiga proses sekaligus, yaitu menuai, merontokkan dan menampi. Ketinggian alat pemotong dapat diatur dengan sistem hidrolik. Didesain dengan sistem pemisahan yang efektif, mesin panen ini mampu memberikan hasil yang bersih dengan loses yang rendah. Pemanenan kini menjadi lebih cepat dan efisien.

Kemudahan Transportasi
Kemudahan transportasi dan operasional mesin panen ditawarkan melalui dimensi yang pas dan bobot yang ringan. Bodi yang ramping membuat Quick QH-11 Series cukup diangkut dengan menggunakan mobil pick up. Pemindahan mesin panen dari lahan ke lahan pun semakin lebih mudah.

Mampu di Lahan Berlumpur
Track Crawler yang digunakan terbuat dari karet dan memiliki lebar 320 mm. Pola unik pada crawler didesain untuk memudahkan mesin panen ini beroperasi di lahan kering, basah, hingga berlumpur.

Lincah Bermanuver
Memiliki radius putar yang kecil, Quick QH-11 series merupakan mesin panen padi pilihan terbaik untuk pengerjaan sawah yang sempit hingga sedang. Manuvernya yang lincah sangat membantu untuk menjangkau seluruh tanaman dan mengoptimalkan pemanenan.

Kendali Aman dan Nyaman
Kursi pengemudi diposisikan dibelakang alat untuk memberikan pandangan ideal ke segala arah. Tempat penampungan hasil (gabah) terletak persis di sebelah kursi pengemudi. Tuas-tuas operasional berada di lokasi yang mudah dijangkau pengemudi meski dalam posisi duduk. Pengoperasian mesin panen pun menjadi lebih aman dan nyaman.
Nama Produk | Mesin Pemanen Padi (Paddy Combine Harvester) | ||||||
Merk | QUICK | ||||||
Model | QH-11B DM | QH-11B DE | |||||
Tipe | Riding Type | ||||||
Dimensi | Panjang (mm) | 3430 | |||||
Lebar (mm) | 1560 | ||||||
Tinggi (mm) | 1495 | ||||||
Berat (kg) | 899 | 919 | |||||
Spesifikasi Mesin Penggerak | Jenis Mesin | Diesel 4 Langkah, Berpendingin Air | |||||
Merk | KUBOTA | ||||||
Tipe | RD 150 DI-2N-K | RD 150 DI-NB | |||||
Daya Maksimal (HP/rpm) | 11/2.400 | 15/2.400 | |||||
Isi Bahan Bakar (Liter) | 11 (Solar) | ||||||
Isi Minyak Pelumas (Liter) | 2,8 (SAE 30) | 2,8 (SAE 40) | |||||
Sistem Starting | Engkol | Engkol/Elektrik | |||||
Sistem Kendali | Transmisi | Tipe | Kombinasi (Gear-Chain) | ||||
Kecepatan | Maju | 3 Kecepatan | |||||
Mundur | 1 Kecepatan | ||||||
Crawler | Lebar Crawler (mm) | 320 | |||||
Material/Bahan | Karet | ||||||
Ground Clearance (mm) | 295 | ||||||
Sistem Kemudi | Dog Clutch dengan Rem | ||||||
Oli | Gearbox | Spesifikasi | Rored (SAE-90) | ||||
Volume (Liter) | 8 | ||||||
Hidrolik | Spesifikasi | Turalik 43 (SAE-10) | |||||
Volume (Liter) | 5 | ||||||
Mekanisme Potong | Pengaturan Ketinggian | Hidrolik Motor | |||||
Lebar Pisau Potong (mm) | 1.230 | ||||||
Ketinggian Pisau Potong (mm) | 185 – 810 | 185 – 780 | |||||
Unjuk Kerja Mesin | Kapasitas Lapang Efektif (jam/Ha) | 7,47 | 6,76 | ||||
Konsumsi Bahan Bakar (Liter/jam) | 1,38 | 1,53 | |||||
Susut Panen/Loses (%) | 1,14 | 1,61 | |||||
Tingkat Kebersihan (%) | 96,16 | 96,1 |
*) Spesifikasi berdasarkan hasil Test Report: LB. 130/88/MPP/06/VII/2016 & LB. 130/87/MPP/05/VII/2016 Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, dan tidak dapat digunakan sebagai dasar klai